パッと韓国!自治体データ|金井区(釜山広域市)の情報
このページでは韓国の基礎自治体(自治権を持つ最小単位。日本の市町村に相当)である釜山広域市金井区(原語:금정구、英語:Geumjeong-gu)の情報を統計データを中心にして紹介していきます。
なお釜山広域市に属する金井区の人口は258419人となっています。
-
基本情報
行政区域分類コード | 21110 |
基礎自治体名 | 金井区 |
基礎自治体名(原語) | 금정구 |
基礎自治体名(英語) | Geumjeong-gu |
統計情報
統計の項目 |
統計年代 |
データ |
国内シェア |
国内順位 |
人口 | 2005 | 258,419 | 0.55% | 90位 |
製造業=事業所数 | 2008 | 175[件] | 0.30% | 97位 |
製造業=従事者数 | 2008 | 7,205[人] | 0.29% | 97位 |
製造業=出荷額 | 2008 | 1,348,207[百万ウォン] | 0.12% | 117位 |
製造業=付加価値 | 2008 | 757,081[百万ウォン] | 0.20% | 101位 |
製造業=有形固定資産年末残高 | 2008 | 423,338[百万ウォン] | 0.12% | 117位 |
三次産業[商業含むサービス業]=事業所数 | 2005 | 13,096[件] | 0.57% | 87位 |
三次産業[商業含むサービス業]=従事者数 | 2005 | 47,384[人] | 0.52% | 87位 |
三次産業[商業含むサービス業]=売上高 | 2005 | 4,926,216[百万ウォン] | 0.40% | 90位 |
更新履歴
本サイト全体の最新の更新履歴を表示します。詳細はリンク先を確認してください。