パッと韓国!自治体データ|南区(釜山広域市)の情報
このページでは韓国の基礎自治体(自治権を持つ最小単位。日本の市町村に相当)である釜山広域市南区(原語:남구、英語:Nam-gu)の情報を統計データを中心にして紹介していきます。
なお釜山広域市に属する南区の人口は293240人となっています。
-
基本情報
行政区域分類コード | 21070 |
基礎自治体名 | 南区 |
基礎自治体名(原語) | 남구 |
基礎自治体名(英語) | Nam-gu |
統計情報
統計の項目 |
統計年代 |
データ |
国内シェア |
国内順位 |
人口 | 2005 | 293,240 | 0.62% | 79位 |
製造業=事業所数 | 2008 | 76[件] | 0.13% | 140位 |
製造業=従事者数 | 2008 | 3,491[人] | 0.14% | 126位 |
製造業=出荷額 | 2008 | 2,158,423[百万ウォン] | 0.19% | 96位 |
製造業=付加価値 | 2008 | 410,899[百万ウォン] | 0.11% | 122位 |
製造業=有形固定資産年末残高 | 2008 | 803,259[百万ウォン] | 0.23% | 96位 |
三次産業[商業含むサービス業]=事業所数 | 2005 | 11,442[件] | 0.50% | 98位 |
三次産業[商業含むサービス業]=従事者数 | 2005 | 38,987[人] | 0.43% | 102位 |
三次産業[商業含むサービス業]=売上高 | 2005 | 3,267,528[百万ウォン] | 0.27% | 114位 |
更新履歴
本サイト全体の最新の更新履歴を表示します。詳細はリンク先を確認してください。