パッと韓国!自治体データ|東区(釜山広域市)の情報
このページでは韓国の基礎自治体(自治権を持つ最小単位。日本の市町村に相当)である釜山広域市東区(原語:동구、英語:Dong-gu)の情報を統計データを中心にして紹介していきます。
なお釜山広域市に属する東区の人口は103226人となっています。
釜山広域市東区にはプサン地区の中心駅となっている釜山駅がある。
基本情報
行政区域分類コード | 21030 |
基礎自治体名 | 東区 |
基礎自治体名(原語) | 동구 |
基礎自治体名(英語) | Dong-gu |
統計情報
統計の項目 |
統計年代 |
データ |
国内シェア |
国内順位 |
人口 | 2005 | 103,226 | 0.22% | 150位 |
製造業=事業所数 | 2008 | 29[件] | 0.05% | 202位 |
製造業=従事者数 | 2008 | 525[人] | 0.02% | 220位 |
製造業=出荷額 | 2008 | 147,789[百万ウォン] | 0.01% | 199位 |
製造業=付加価値 | 2008 | 24,772[百万ウォン] | 0.01% | 225位 |
製造業=有形固定資産年末残高 | 2008 | 69,882[百万ウォン] | 0.02% | 186位 |
三次産業[商業含むサービス業]=事業所数 | 2005 | 10,868[件] | 0.48% | 101位 |
三次産業[商業含むサービス業]=従事者数 | 2005 | 51,466[人] | 0.57% | 77位 |
三次産業[商業含むサービス業]=売上高 | 2005 | 9,726,298[百万ウォン] | 0.80% | 43位 |
更新履歴
本サイト全体の最新の更新履歴を表示します。詳細はリンク先を確認してください。