パッと韓国!自治体データ|北区(釜山広域市)の情報
このページでは韓国の基礎自治体(自治権を持つ最小単位。日本の市町村に相当)である釜山広域市北区(原語:북구、英語:Buk-gu)の情報を統計データを中心にして紹介していきます。
なお釜山広域市に属する北区の人口は328939人となっています。
-
基本情報
行政区域分類コード | 21080 |
基礎自治体名 | 北区 |
基礎自治体名(原語) | 북구 |
基礎自治体名(英語) | Buk-gu |
統計情報
統計の項目 |
統計年代 |
データ |
国内シェア |
国内順位 |
人口 | 2005 | 328,939 | 0.70% | 72位 |
製造業=事業所数 | 2008 | 32[件] | 0.05% | 195位 |
製造業=従事者数 | 2008 | 1,250[人] | 0.05% | 182位 |
製造業=出荷額 | 2008 | 60,708[百万ウォン] | 0.01% | 227位 |
製造業=付加価値 | 2008 | 32,446[百万ウォン] | 0.01% | 220位 |
製造業=有形固定資産年末残高 | 2008 | 7,451[百万ウォン] | 0.00% | 237位 |
三次産業[商業含むサービス業]=事業所数 | 2005 | 10,184[件] | 0.45% | 107位 |
三次産業[商業含むサービス業]=従事者数 | 2005 | 35,816[人] | 0.39% | 108位 |
三次産業[商業含むサービス業]=売上高 | 2005 | 3,197,452[百万ウォン] | 0.26% | 115位 |
更新履歴
本サイト全体の最新の更新履歴を表示します。詳細はリンク先を確認してください。