パッと韓国!自治体データ|永登浦区(ソウル特別市)の情報
このページでは韓国の基礎自治体(自治権を持つ最小単位。日本の市町村に相当)であるソウル特別市永登浦区(原語:영등포구、英語:Yeongdeungpo-gu)の情報を統計データを中心にして紹介していきます。
なおソウル特別市に属する永登浦区の人口は392507人となっています。
-
基本情報
行政区域分類コード | 11190 |
基礎自治体名 | 永登浦区 |
基礎自治体名(原語) | 영등포구 |
基礎自治体名(英語) | Yeongdeungpo-gu |
統計情報
統計の項目 |
統計年代 |
データ |
国内シェア |
国内順位 |
人口 | 2005 | 392,507 | 0.83% | 54位 |
製造業=事業所数 | 2008 | 283[件] | 0.48% | 71位 |
製造業=従事者数 | 2008 | 7,001[人] | 0.28% | 98位 |
製造業=出荷額 | 2008 | 2,171,236[百万ウォン] | 0.19% | 95位 |
製造業=付加価値 | 2008 | 969,602[百万ウォン] | 0.26% | 88位 |
製造業=有形固定資産年末残高 | 2008 | 489,312[百万ウォン] | 0.14% | 112位 |
三次産業[商業含むサービス業]=事業所数 | 2005 | 28,201[件] | 1.23% | 28位 |
三次産業[商業含むサービス業]=従事者数 | 2005 | 194,708[人] | 2.14% | 18位 |
三次産業[商業含むサービス業]=売上高 | 2005 | 60,408,345[百万ウォン] | 4.95% | 6位 |
更新履歴
本サイト全体の最新の更新履歴を表示します。詳細はリンク先を確認してください。