パッと韓国!自治体データ|九老区(ソウル特別市)の情報
このページでは韓国の基礎自治体(自治権を持つ最小単位。日本の市町村に相当)であるソウル特別市九老区(原語:구로구、英語:Guro-gu)の情報を統計データを中心にして紹介していきます。
なおソウル特別市に属する九老区の人口は402093人となっています。
-
基本情報
行政区域分類コード | 11170 |
基礎自治体名 | 九老区 |
基礎自治体名(原語) | 구로구 |
基礎自治体名(英語) | Guro-gu |
統計情報
統計の項目 |
統計年代 |
データ |
国内シェア |
国内順位 |
人口 | 2005 | 402,093 | 0.85% | 50位 |
製造業=事業所数 | 2008 | 423[件] | 0.72% | 58位 |
製造業=従事者数 | 2008 | 10,763[人] | 0.44% | 79位 |
製造業=出荷額 | 2008 | 2,647,640[百万ウォン] | 0.24% | 88位 |
製造業=付加価値 | 2008 | 889,197[百万ウォン] | 0.24% | 91位 |
製造業=有形固定資産年末残高 | 2008 | 913,663[百万ウォン] | 0.26% | 91位 |
三次産業[商業含むサービス業]=事業所数 | 2005 | 19,669[件] | 0.86% | 45位 |
三次産業[商業含むサービス業]=従事者数 | 2005 | 93,960[人] | 1.03% | 35位 |
三次産業[商業含むサービス業]=売上高 | 2005 | 13,568,284[百万ウォン] | 1.11% | 29位 |
更新履歴
本サイト全体の最新の更新履歴を表示します。詳細はリンク先を確認してください。