パッと韓国!自治体データ|東大門区(ソウル特別市)の情報
このページでは韓国の基礎自治体(自治権を持つ最小単位。日本の市町村に相当)であるソウル特別市東大門区(原語:동대문구、英語:Dongdaemun-gu)の情報を統計データを中心にして紹介していきます。
なおソウル特別市に属する東大門区の人口は371024人となっています。
-
基本情報
行政区域分類コード | 11060 |
基礎自治体名 | 東大門区 |
基礎自治体名(原語) | 동대문구 |
基礎自治体名(英語) | Dongdaemun-gu |
統計情報
統計の項目 |
統計年代 |
データ |
国内シェア |
国内順位 |
人口 | 2005 | 371,024 | 0.79% | 60位 |
製造業=事業所数 | 2008 | 242[件] | 0.41% | 77位 |
製造業=従事者数 | 2008 | 5,021[人] | 0.20% | 110位 |
製造業=出荷額 | 2008 | 1,157,627[百万ウォン] | 0.10% | 120位 |
製造業=付加価値 | 2008 | 454,018[百万ウォン] | 0.12% | 116位 |
製造業=有形固定資産年末残高 | 2008 | 122,420[百万ウォン] | 0.03% | 168位 |
三次産業[商業含むサービス業]=事業所数 | 2005 | 23,613[件] | 1.03% | 34位 |
三次産業[商業含むサービス業]=従事者数 | 2005 | 87,614[人] | 0.96% | 41位 |
三次産業[商業含むサービス業]=売上高 | 2005 | 9,987,982[百万ウォン] | 0.82% | 41位 |
更新履歴
本サイト全体の最新の更新履歴を表示します。詳細はリンク先を確認してください。