パッと韓国!自治体データ|霊光郡(全羅南道)の情報
このページでは韓国の基礎自治体(自治権を持つ最小単位。日本の市町村に相当)である全羅南道霊光郡(原語:영광군、英語:Yeonggwang-gun)の情報を統計データを中心にして紹介していきます。
なお全羅南道に属する霊光郡の人口は60357人となっています。
-
基本情報
行政区域分類コード | 36440 |
基礎自治体名 | 霊光郡 |
基礎自治体名(原語) | 영광군 |
基礎自治体名(英語) | Yeonggwang-gun |
統計情報
統計の項目 |
統計年代 |
データ |
国内シェア |
国内順位 |
人口 | 2005 | 60,357 | 0.13% | 178位 |
農家の世帯数 | 2008 | 7,665[世帯] | 0.63% | 85位 |
農家人口 | 2008 | 17,056[人] | 0.54% | 106位 |
製造業=事業所数 | 2008 | 25[件] | 0.04% | 211位 |
製造業=従事者数 | 2008 | 437[人] | 0.02% | 223位 |
製造業=出荷額 | 2008 | 114,564[百万ウォン] | 0.01% | 207位 |
製造業=付加価値 | 2008 | 30,457[百万ウォン] | 0.01% | 221位 |
製造業=有形固定資産年末残高 | 2008 | 33,603[百万ウォン] | 0.01% | 211位 |
三次産業[商業含むサービス業]=事業所数 | 2005 | 2,751[件] | 0.12% | 196位 |
三次産業[商業含むサービス業]=従事者数 | 2005 | 9,106[人] | 0.10% | 189位 |
三次産業[商業含むサービス業]=売上高 | 2005 | 787,037[百万ウォン] | 0.06% | 182位 |
更新履歴
本サイト全体の最新の更新履歴を表示します。詳細はリンク先を確認してください。