パッと韓国!自治体データ|木浦市(全羅南道)の情報
このページでは韓国の基礎自治体(自治権を持つ最小単位。日本の市町村に相当)である全羅南道木浦市(原語:목포시、英語:Mokpo-si)の情報を統計データを中心にして紹介していきます。
なお全羅南道に属する木浦市の人口は244543人となっています。
木浦市は全羅南道の南西部にある港湾都市である。西に黄海を臨む。航路では済州島や中国上海へのものなどがある。陸路鉄道では高速鉄道のKTXも利用可能な木浦駅が中心駅となっている。国際的な友好都市としては日本の大分県別府市、ノルウェーのハンメルフェスト市、中国江蘇省の連雲港市がある。
基本情報
行政区域分類コード | 36010 |
基礎自治体名 | 木浦市 |
基礎自治体名(原語) | 목포시 |
基礎自治体名(英語) | Mokpo-si |
統計情報
統計の項目 |
統計年代 |
データ |
国内シェア |
国内順位 |
人口 | 2005 | 244,543 | 0.52% | 94位 |
農家の世帯数 | 2008 | 976[世帯] | 0.08% | 167位 |
農家人口 | 2008 | 2,538[人] | 0.08% | 170位 |
製造業=事業所数 | 2008 | 41[件] | 0.07% | 179位 |
製造業=従事者数 | 2008 | 1,912[人] | 0.08% | 162位 |
製造業=出荷額 | 2008 | 881,723[百万ウォン] | 0.08% | 129位 |
製造業=付加価値 | 2008 | 296,437[百万ウォン] | 0.08% | 134位 |
製造業=有形固定資産年末残高 | 2008 | 229,291[百万ウォン] | 0.07% | 142位 |
三次産業[商業含むサービス業]=事業所数 | 2005 | 15,332[件] | 0.67% | 71位 |
三次産業[商業含むサービス業]=従事者数 | 2005 | 49,396[人] | 0.54% | 83位 |
三次産業[商業含むサービス業]=売上高 | 2005 | 5,026,448[百万ウォン] | 0.41% | 86位 |
更新履歴
本サイト全体の最新の更新履歴を表示します。詳細はリンク先を確認してください。