パッと韓国!自治体データ|富平区(仁川広域市)の情報
このページでは韓国の基礎自治体(自治権を持つ最小単位。日本の市町村に相当)である仁川広域市富平区(原語:부평구、英語:Bupyeong-gu)の情報を統計データを中心にして紹介していきます。
なお仁川広域市に属する富平区の人口は546321人となっています。
-
基本情報
行政区域分類コード | 23060 |
基礎自治体名 | 富平区 |
基礎自治体名(原語) | 부평구 |
基礎自治体名(英語) | Bupyeong-gu |
統計情報
統計の項目 |
統計年代 |
データ |
国内シェア |
国内順位 |
人口 | 2005 | 546,321 | 1.16% | 28位 |
製造業=事業所数 | 2008 | 501[件] | 0.85% | 52位 |
製造業=従事者数 | 2008 | 28,880[人] | 1.17% | 41位 |
製造業=出荷額 | 2008 | 9,997,682[百万ウォン] | 0.90% | 44位 |
製造業=付加価値 | 2008 | 2,065,742[百万ウォン] | 0.56% | 59位 |
製造業=有形固定資産年末残高 | 2008 | 3,651,777[百万ウォン] | 1.04% | 45位 |
三次産業[商業含むサービス業]=事業所数 | 2005 | 20,088[件] | 0.88% | 43位 |
三次産業[商業含むサービス業]=従事者数 | 2005 | 73,745[人] | 0.81% | 47位 |
三次産業[商業含むサービス業]=売上高 | 2005 | 7,639,911[百万ウォン] | 0.63% | 61位 |
更新履歴
本サイト全体の最新の更新履歴を表示します。詳細はリンク先を確認してください。