パッと韓国!自治体データ|延寿区(仁川広域市)の情報
このページでは韓国の基礎自治体(自治権を持つ最小単位。日本の市町村に相当)である仁川広域市延寿区(原語:연수구、英語:Yeonsu-gu)の情報を統計データを中心にして紹介していきます。
なお仁川広域市に属する延寿区の人口は262782人となっています。
-
基本情報
行政区域分類コード | 23040 |
基礎自治体名 | 延寿区 |
基礎自治体名(原語) | 연수구 |
基礎自治体名(英語) | Yeonsu-gu |
統計情報
統計の項目 |
統計年代 |
データ |
国内シェア |
国内順位 |
人口 | 2005 | 262,782 | 0.56% | 86位 |
製造業=事業所数 | 2008 | 20[件] | 0.03% | 222位 |
製造業=従事者数 | 2008 | 1,120[人] | 0.05% | 187位 |
製造業=出荷額 | 2008 | 234,666[百万ウォン] | 0.02% | 180位 |
製造業=付加価値 | 2008 | 71,452[百万ウォン] | 0.02% | 188位 |
製造業=有形固定資産年末残高 | 2008 | 303,043[百万ウォン] | 0.09% | 133位 |
三次産業[商業含むサービス業]=事業所数 | 2005 | 7,478[件] | 0.33% | 126位 |
三次産業[商業含むサービス業]=従事者数 | 2005 | 31,500[人] | 0.35% | 114位 |
三次産業[商業含むサービス業]=売上高 | 2005 | 2,663,179[百万ウォン] | 0.22% | 123位 |
更新履歴
本サイト全体の最新の更新履歴を表示します。詳細はリンク先を確認してください。