パッと韓国!自治体データ|北区(大邱広域市)の情報
このページでは韓国の基礎自治体(自治権を持つ最小単位。日本の市町村に相当)である大邱広域市北区(原語:북구、英語:Buk-gu)の情報を統計データを中心にして紹介していきます。
なお大邱広域市に属する北区の人口は458962人となっています。
-
基本情報
行政区域分類コード | 22050 |
基礎自治体名 | 北区 |
基礎自治体名(原語) | 북구 |
基礎自治体名(英語) | Buk-gu |
統計情報
統計の項目 |
統計年代 |
データ |
国内シェア |
国内順位 |
人口 | 2005 | 458,962 | 0.98% | 39位 |
製造業=事業所数 | 2008 | 590[件] | 1.00% | 45位 |
製造業=従事者数 | 2008 | 12,638[人] | 0.51% | 72位 |
製造業=出荷額 | 2008 | 2,311,229[百万ウォン] | 0.21% | 93位 |
製造業=付加価値 | 2008 | 811,315[百万ウォン] | 0.22% | 94位 |
製造業=有形固定資産年末残高 | 2008 | 797,837[百万ウォン] | 0.23% | 97位 |
三次産業[商業含むサービス業]=事業所数 | 2005 | 21,192[件] | 0.93% | 40位 |
三次産業[商業含むサービス業]=従事者数 | 2005 | 76,063[人] | 0.84% | 46位 |
三次産業[商業含むサービス業]=売上高 | 2005 | 8,819,073[百万ウォン] | 0.72% | 51位 |
更新履歴
本サイト全体の最新の更新履歴を表示します。詳細はリンク先を確認してください。