パッと韓国!自治体データ|全羅北道の情報
このページでは韓国の第一級行政区画(日本の都道府県に相当)である全羅北道(原語:전라북도、英語:Jeollabuk-do)の情報を統計データを中心にして紹介していきます。
なお全羅北道の人口規模は1778879人であり、それは韓国全体における人口シェアの3.78%に該当する数字となっています。
全羅北道は大韓民国南西部に位置する道である。道庁所在地は全州市。友好都市には日本の鹿児島県や石川県、中国の江蘇州や上海市、米国のワシントン州などがある。
基本情報
行政区域分類コード | 35 |
第一級行政区画名 | 全羅北道 |
第一級行政区画名(原語) | 전라북도 |
第一級行政区画名(英語) | Jeollabuk-do |
統計情報
統計の項目 |
統計年代 |
データ |
国内シェア |
国内順位 |
人口 | 2005 | 1,778,879 | 3.78% | 10位 |
農家の世帯数 | 2008 | 112,607[世帯] | 9.29% | 6位 |
農家人口 | 2008 | 290,123[人] | 9.10% | 6位 |
製造業=事業所数 | 2008 | 1,421[件] | 2.42% | 18位 |
製造業=従事者数 | 2008 | 67,422[人] | 2.73% | 16位 |
製造業=出荷額 | 2008 | 28,635,275[百万ウォン] | 2.57% | 22位 |
製造業=付加価値 | 2008 | 9,330,981[百万ウォン] | 2.53% | 24位 |
製造業=有形固定資産年末残高 | 2008 | 10,427,690[百万ウォン] | 2.96% | 19位 |
商業[卸小売業]=事業所数 | 2008 | 55,041[件] | 3.71% | 11位 |
商業[卸小売業]=従事者数 | 2008 | 137,739[人] | 3.22% | 11位 |
商業[卸小売業]=売上高 | 2008 | 16,838,128[百万ウォン] | 2.32% | 11位 |
商業[卸小売業]=人件費 | 2008 | 1,149,631[百万ウォン] | 2.16% | 12位 |
商業[卸小売業]=賃借料 | 2008 | 268,877[百万ウォン] | 1.62% | 13位 |
小売業=大型小売店の販売額 | 2009 | 88,812[百万ウォン] | 1.92% | 11位 |
三次産業[商業含むサービス業]=事業所数 | 2005 | 88,063[件] | 3.85% | 11位 |
三次産業[商業含むサービス業]=従事者数 | 2005 | 302,258[人] | 3.32% | 10位 |
三次産業[商業含むサービス業]=売上高 | 2005 | 28,963,155[百万ウォン] | 2.37% | 16位 |
トラックバックURL
更新履歴
本サイト全体の最新の更新履歴を表示します。詳細はリンク先を確認してください。