パッと韓国!自治体データ|釜山広域市の情報
このページでは韓国の第一級行政区画(日本の都道府県に相当)である釜山広域市(原語:부산광역시、英語:Busan)の情報を統計データを中心にして紹介していきます。
なお釜山広域市の人口規模は3512547人であり、それは韓国全体における人口シェアの7.47%に該当する数字となっています。
基本情報
行政区域分類コード | 21 |
第一級行政区画名 | 釜山広域市 |
第一級行政区画名(原語) | 부산광역시 |
第一級行政区画名(英語) | Busan |
統計情報
統計の項目 |
統計年代 |
データ |
国内シェア |
国内順位 |
人口 | 2005 | 3,512,547 | 7.47% | 3位 |
農家の世帯数 | 2008 | 7,960[世帯] | 0.66% | 78位 |
農家人口 | 2008 | 24,971[人] | 0.78% | 55位 |
製造業=事業所数 | 2008 | 3,866[件] | 6.57% | 6位 |
製造業=従事者数 | 2008 | 129,523[人] | 5.25% | 8位 |
製造業=出荷額 | 2008 | 37,907,090[百万ウォン] | 3.40% | 14位 |
製造業=付加価値 | 2008 | 13,092,860[百万ウォン] | 3.55% | 14位 |
製造業=有形固定資産年末残高 | 2008 | 14,096,809[百万ウォン] | 4.00% | 12位 |
商業[卸小売業]=事業所数 | 2008 | 122,863[件] | 8.28% | 3位 |
商業[卸小売業]=従事者数 | 2008 | 339,970[人] | 7.96% | 3位 |
商業[卸小売業]=売上高 | 2008 | 59,542,117[百万ウォン] | 8.19% | 3位 |
商業[卸小売業]=人件費 | 2008 | 3,791,175[百万ウォン] | 7.11% | 3位 |
商業[卸小売業]=賃借料 | 2008 | 1,084,736[百万ウォン] | 6.55% | 3位 |
小売業=大型小売店の販売額 | 2009 | 385,784[百万ウォン] | 8.32% | 3位 |
三次産業[商業含むサービス業]=事業所数 | 2005 | 188,574[件] | 8.24% | 3位 |
三次産業[商業含むサービス業]=従事者数 | 2005 | 694,613[人] | 7.64% | 3位 |
三次産業[商業含むサービス業]=売上高 | 2005 | 85,941,215[百万ウォン] | 7.04% | 5位 |
トラックバックURL
更新履歴
本サイト全体の最新の更新履歴を表示します。詳細はリンク先を確認してください。
このページへのトラックバック
【0】.韓国釜山射撃場火災被害者、約1500万円の治療費保証なしでは引き渡せないとハナ病院[Sopilotez Silly Pit] 2010-05-10 23:12:47
海外で病院にかかると目が飛び出るくらい高い治療費を請求される。ってのは、海外渡航経験者の多くの方が経験されていることではないかと思います。日本の医療保障制度がいかに優れているかを実感...
【1】.釜山広域市、ゴミ処理用の発電施設を建設へ[プサネ・オンデ~イ!☆韓国釜山情報局] 2010-05-10 23:18:24
釜山広域市は20日、「生活廃棄物の処理方法を改善するための発電施設を設置する」と発表した。
諮問機関を設置して今年7月までに答申を出し、2133億ウォン...