パッと韓国!自治体データ|トップページ(大韓民国の国家情報)
このページでは韓国における自治体の情報を統計データを中心にして紹介していきます。
第一級行政区画(広域自治体。但し例外として済州特別自治道のみは基礎自治体)として、次の合計16の特別市、広域市、道、特別自治道があります。機能として特別市と広域市は同じものであり、それぞれ道から独立したものです。基本的には人口100万人を越えると広域市(首都ソウルのみ特別市)となります。参考までに前述の通り済州特別自治道のみは基礎自治体であり、それ以下の済州市などは行政市(日本の政令指定都市の「区」のように区長などが選挙で選ばれない)に過ぎません。
(1)ソウル特別市、(2)釜山広域市、(3)大邱広域市、(4)仁川広域市、(5)光州広域市、(6)大田広域市、(7)蔚山広域市、(8)京畿道、(9)江原道、(10)忠清北道、(11)忠清南道、(12)全羅北道、(13)全羅南道、(14)慶尚北道、(15)慶尚南道、(16)済州特別自治道。
基本情報
国名 | 大韓民国 |
国名(原語) | 대한민국 |
国名(英語) | South Korea |
国際電話の国番号 | 82 |
統計情報
統計の項目 |
統計年代 |
データ |
国内シェア |
国内順位 |
人口 | 2005 | 47,041,434 | - | - |
農家の世帯数 | 2008 | 1,212,050[世帯] | - | - |
農家人口 | 2008 | 3,186,753[人] | - | - |
製造業=事業所数 | 2008 | 58,823[件] | - | - |
製造業=従事者数 | 2008 | 2,466,716[人] | - | - |
製造業=出荷額 | 2008 | 1,115,797,550[百万ウォン] | - | - |
製造業=付加価値 | 2008 | 369,321,842[百万ウォン] | - | - |
製造業=有形固定資産年末残高 | 2008 | 352,687,939[百万ウォン] | - | - |
商業[卸小売業]=事業所数 | 2008 | 1,483,709[件] | - | - |
商業[卸小売業]=従事者数 | 2008 | 4,272,731[人] | - | - |
商業[卸小売業]=売上高 | 2008 | 726,720,675[百万ウォン] | - | - |
商業[卸小売業]=人件費 | 2008 | 53,339,284[百万ウォン] | - | - |
商業[卸小売業]=賃借料 | 2008 | 16,570,958[百万ウォン] | - | - |
小売業=大型小売店の販売額 | 2009 | 4,636,418[百万ウォン] | - | - |
三次産業[商業含むサービス業]=事業所数 | 2005 | 2,287,389[件] | - | - |
三次産業[商業含むサービス業]=従事者数 | 2005 | 9,091,849[人] | - | - |
三次産業[商業含むサービス業]=売上高 | 2005 | 1,221,099,382[百万ウォン] | - | - |
トラックバックURL
更新履歴
本サイト全体の最新の更新履歴を表示します。詳細はリンク先を確認してください。